South Dakota Census Data

  1. South Dakota Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2009
  2. South Dakota Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2009
  3. South Dakota Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)
  4. 2010 Census: South Dakota Profile (PDF)

Census Data for South Dakota Counties

(Links below lead to Quick Facts for South Dakota Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
South Dakota 812,383 804,532 797,035 788,519 780,084 774,283 766,975 762,107 758,983 755,694 754,844
Aurora County 2,868 2,886 2,865 2,887 2,886 2,942 2,928 2,921 2,982 3,060 3,058
Beadle County 16,266 15,946 15,760 15,501 15,754 15,921 16,154 16,522 16,806 16,983 17,023
Bennett County 3,348 3,367 3,407 3,421 3,499 3,482 3,484 3,501 3,509 3,573 3,574
Bon Homme County 6,995 7,008 7,013 7,140 6,960 6,994 7,073 7,093 7,178 7,248 7,260
Brookings County 30,056 29,854 29,517 29,198 28,559 28,645 28,605 28,539 28,356 28,295 28,220
Brown County 35,204 35,024 35,077 34,907 34,869 34,862 34,842 34,904 35,111 35,382 35,460
Brule County 5,275 5,204 5,165 5,090 5,111 5,129 5,148 5,144 5,231 5,351 5,364
Buffalo County 2,067 2,136 2,079 2,105 2,069 2,070 2,052 2,032 2,040 2,008 2,032
Butte County 9,577 9,603 9,480 9,237 9,192 9,107 9,070 8,973 9,092 9,111 9,094
Campbell County 1,344 1,355 1,390 1,452 1,520 1,589 1,642 1,704 1,748 1,780 1,782
Charles Mix County 8,984 8,925 8,960 9,046 9,081 9,010 9,041 9,147 9,196 9,335 9,350
Clark County 3,431 3,477 3,502 3,532 3,671 3,772 3,863 3,941 4,111 4,121 4,143
Clay County 13,490 13,597 13,458 13,332 13,278 13,261 13,396 13,413 13,570 13,498 13,537
Codington County 26,168 26,223 26,309 26,109 25,836 25,830 25,852 25,873 25,898 25,899 25,897
Corson County 4,093 4,120 4,177 4,088 4,252 4,290 4,261 4,224 4,172 4,195 4,181
Custer County 7,924 7,917 7,885 7,888 7,713 7,724 7,565 7,474 7,334 7,287 7,275
Davison County 18,929 18,898 18,967 19,041 18,826 18,859 18,712 18,727 18,781 18,727 18,741
Day County 5,509 5,525 5,647 5,710 5,796 5,822 5,890 6,023 6,091 6,243 6,267
Deuel County 4,203 4,233 4,202 4,269 4,282 4,263 4,337 4,430 4,459 4,493 4,498
Dewey County 5,969 5,915 5,988 6,053 6,109 6,084 6,126 6,030 6,030 5,984 5,972
Douglas County 2,933 2,968 3,043 3,093 3,212 3,255 3,277 3,338 3,413 3,439 3,458
Edmunds County 3,935 3,967 3,949 3,979 4,074 4,069 4,163 4,212 4,290 4,353 4,367
Fall River County 7,241 7,167 7,211 7,267 7,313 7,251 7,265 7,262 7,356 7,400 7,453
Faulk County 2,210 2,276 2,279 2,290 2,325 2,378 2,450 2,494 2,541 2,626 2,640
Grant County 7,068 7,110 7,154 7,203 7,288 7,456 7,614 7,622 7,678 7,832 7,847
Gregory County 4,003 4,022 4,052 4,123 4,217 4,301 4,393 4,482 4,595 4,760 4,792
Haakon County 1,777 1,786 1,813 1,854 1,917 1,981 2,032 2,075 2,133 2,176 2,196
Hamlin County 5,754 5,657 5,611 5,518 5,560 5,507 5,520 5,543 5,542 5,549 5,540
Hand County 3,238 3,259 3,263 3,279 3,301 3,339 3,486 3,548 3,628 3,712 3,741
Hanson County 3,553 3,584 3,584 3,560 3,646 3,615 3,407 3,335 3,289 3,154 3,139
Harding County 1,123 1,139 1,166 1,187 1,180 1,215 1,281 1,283 1,317 1,341 1,353
Hughes County 16,969 16,793 16,940 16,798 16,780 16,669 16,566 16,551 16,390 16,488 16,481
Hutchinson County 7,124 7,190 7,290 7,343 7,492 7,582 7,714 7,774 7,916 8,069 8,075
Hyde County 1,393 1,395 1,436 1,502 1,579 1,601 1,578 1,552 1,612 1,666 1,671
Jackson County 2,658 2,660 2,746 2,749 2,788 2,786 2,810 2,799 2,809 2,940 2,930
Jerauld County 1,953 1,961 1,959 2,020 2,075 2,083 2,147 2,199 2,236 2,279 2,295
Jones County 1,037 1,015 1,040 1,072 1,055 1,086 1,086 1,124 1,142 1,184 1,193
Kingsbury County 5,308 5,307 5,324 5,355 5,430 5,404 5,508 5,579 5,667 5,810 5,815
Lake County 11,994 11,841 11,494 11,145 11,028 10,937 11,019 11,108 11,252 11,245 11,276
Lawrence County 23,498 23,362 23,292 22,945 22,698 22,459 22,016 21,696 21,705 21,763 21,802
Lincoln County 41,218 39,685 37,750 35,707 33,673 31,648 29,226 27,722 26,169 24,529 24,131
Lyman County 3,891 3,809 3,881 3,854 3,839 3,896 3,911 3,899 3,898 3,909 3,895
Marshall County 4,160 4,237 4,243 4,318 4,373 4,339 4,266 4,341 4,457 4,581 4,576
McCook County 5,619 5,640 5,725 5,692 5,809 5,821 5,790 5,787 5,868 5,849 5,832
McPherson County 2,439 2,485 2,489 2,551 2,612 2,653 2,724 2,769 2,826 2,890 2,904
Meade County 23,916 23,852 24,082 24,295 24,487 24,613 24,382 24,404 24,203 24,214 24,253
Mellette County 2,042 2,007 2,049 2,033 2,027 2,016 2,068 2,045 2,072 2,088 2,083
Miner County 2,420 2,393 2,433 2,494 2,532 2,580 2,623 2,750 2,811 2,882 2,884
Minnehaha County 183,048 179,862 176,125 172,333 167,375 163,350 159,575 155,817 152,714 149,117 148,281
Moody County 6,375 6,438 6,512 6,482 6,495 6,481 6,447 6,504 6,581 6,580 6,595
Pennington County 100,850 98,845 96,517 94,817 93,488 92,890 91,467 90,831 89,974 88,794 88,565
Perkins County 2,869 2,900 2,929 2,954 2,964 3,031 3,131 3,242 3,274 3,340 3,363
Potter County 2,053 2,110 2,192 2,265 2,316 2,409 2,470 2,499 2,562 2,673 2,693
Roberts County 9,933 9,951 9,942 9,933 9,900 10,006 9,964 9,841 10,015 10,002 10,016
Sanborn County 2,432 2,444 2,453 2,460 2,503 2,585 2,605 2,569 2,575 2,674 2,675
Shannon County 13,727 13,641 13,606 13,637 13,352 13,157 13,132 12,982 12,668 12,556 12,466
Spink County 6,554 6,563 6,630 6,785 6,831 6,902 6,959 7,090 7,213 7,420 7,454
Stanley County 2,792 2,762 2,797 2,768 2,758 2,790 2,724 2,699 2,731 2,775 2,772
Sully County 1,348 1,362 1,413 1,403 1,391 1,398 1,427 1,482 1,532 1,548 1,556
Todd County 10,095 10,096 10,104 9,887 9,801 9,710 9,448 9,369 9,234 9,084 9,050
Tripp County 5,541 5,603 5,735 5,910 6,015 6,032 6,154 6,234 6,269 6,386 6,430
Turner County 8,237 8,316 8,361 8,340 8,402 8,506 8,560 8,569 8,742 8,849 8,849
Union County 14,589 14,189 13,983 13,643 13,332 13,178 13,001 12,815 12,639 12,589 12,584
Walworth County 5,228 5,258 5,271 5,376 5,426 5,457 5,497 5,662 5,791 5,925 5,974
Yankton County 21,986 21,883 21,710 21,658 21,617 21,670 21,529 21,482 21,471 21,606 21,652
Ziebach County 2,552 2,529 2,609 2,636 2,545 2,535 2,522 2,512 2,488 2,475 2,519

Source: Population Division, U.S. Census Bureau